Die Ergebnisse der Schulmannschaften des Jahres 2010/2011
| Sportart | Wettkampfklasse | Stadtebene | Regionalebene | Landesebene |
| Badminton | Wk II Mä + Ju | 2. Platz | ||
| Wk III Mä + Ju | 3. Platz | |||
| Wk IV Mä + Ju | 2. Platz | 2. Platz | ||
| Basketball | Wk II Mä | 2. Platz | ||
| Wk III Ju | 1. Platz | 1. Platz | 5. Platz | |
| Beachvolleyball | Wk II Mä + Ju | 2. Platz | ||
| Fußball | Wk II Ju | 9. Platz | ||
| Wk III Ju | 2. Platz | |||
| Wk IV Ju | 4. Platz | |||
| Wk II Mä | 3. Platz | |||
| Wk III Mä | 3. Platz | |||
| Geräteturnen | Wk IV Ju | 2. Platz | ||
| Wk IV Mä | 5. Platz | |||
| Handball | Wk III Ju | 5. Platz | ||
| Wk IV Ju | 5. Platz | |||
| Hockey | Wk III Ju | 2. Platz | ||
| Wk III Mä | 2. Platz | |||
| Leichtathletik | Wk II Ju | 4. Platz | ||
| Wk III Ju | 6. Platz | |||
| Wk II Mä | 2. Platz | |||
| Wk III Mä | 3. Platz | |||
| Wk IV Mä + Ju | 3. Platz | 3. Platz | ||
| Schwimmen | Wk II Mä | 1. Platz | 2. Platz | |
| Tanzen | Wk II Mä + Ju | 8. Platz | ||
| Tennis | Wk III Ju | 3. Platz | ||
| Wk III Mä | 2. Platz | |||
| Tischtennis | Wk II Ju | 1. Platz | 4. Platz | |
| Wk III Ju | 5. Platz | |||
| Wk IV Ju | 2. Platz | |||
| Volleyball | Wk II Ju | 4. Platz | ||
| Wk III Ju | 2. Platz | |||
| Wk IV Ju | 2. Platz | |||
| Wk III Mä | 2. Platz | |||
| Wk IV Mä | 2. Platz |
- Geschrieben von:
- Lukas Zehetner
- Geschrieben am:
- Kategorien:
- Schülerschaft Sport Schulmannschaften Spiel & Sportfeste