Erneut durfte das Gmynasium am Mosbacher Berg sportliche Erfolge verbuchen
Image
Wir möchten uns hiermit bei allen Schülerinnen und Schülern, die sich mit vollem Einsatz für den Schulsport engagieren, bedanken und gönnen ihnen auch weiterhin viele sportliche Erfolge.
Weitere Informationen zu "Jugend trainiert für Olympia" finden Sie bei unseren Schulmannschaften.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Platzierungen unserer Schule:
Sportart | Wettkampfklasse | Platzierung Stadtebene | Platzierung Regionalebene | Platzierung Landesebene |
Badminton | WK II Mädchen & Jungen | 2. | 3. | |
WK III Mädchen & Jungen | 1. | 2. | ||
WK IV Mädchen & Jungen | 2. | 3. | ||
Basketball | WK II Jungen | 2. | ||
WK IV Jungen | 3. | |||
Beachvolleyball | WK II Mädchen & Jungen | 2. | ||
Fußball | WK II Jungen | 4. | ||
WK III Jungen | 7. | |||
WK IV Jungen | 5. | |||
WK II Mädchen | 1. | 2. | ||
WK III Mädchen | 5. | |||
Geräteturnen | WK III Jungen | 1. | 1. | - abgesagt - |
WK IV Mädchen | 1. | 2. | ||
Handball | WK III Jungen | 1. | 4. | |
WK IV Jungen | 3. | |||
Hockey | WK II Jungen | 1. | 1. | --- |
WK II Mädchen | 3. | |||
Leichtathletik | WK II Jungen | 3. | ||
WK III Jungen | 4. | |||
WK II Mädchen | 7. | |||
WK III Mädchen | 2. | 2. | ||
WK IV Mädchen & Jungen | 2. | 3. | ||
Mountainbike | WK IV Mädchen & Jungen | 1. | --- | --- |
Schwimmen | WK II Mädchen | 1. | 1. | --- |
Tennis | WK II Jungen | 3. | ||
WK IV Jungen | 3. | |||
Tischtennis | WK II Jungen | 1. | 1. | 2. |
WK III Jungen | 4. | |||
WK IV Jungen | 1. | 2. | ||
Volleyball | WK II Jungen | 3. | ||
WK IV Jungen | 2. | |||
WK II Mädchen | 2. | |||
WK IV Mädchen | 2. | |||
- Geschrieben von:
- Robin Barth
- Geschrieben am:
- Kategorien:
- Sport Preise & Wettbewerbe